日产 Leaf e+ 62 kWh (x12)
可用
联合利华食品
描述
Twelve pool cars, Leaf e+ 62 kWh, 385 km range, ProPILOT. From campus pool rotation.
规格
| 电池 | 62 千瓦时 |
|---|---|
| 范围 | 385 公里 |
| 年份 | 2021 |
| 里程 | 35-55k 公里 |
Twelve pool cars, Leaf e+ 62 kWh, 385 km range, ProPILOT. From campus pool rotation.
| 电池 | 62 千瓦时 |
|---|---|
| 范围 | 385 公里 |
| 年份 | 2021 |
| 里程 | 35-55k 公里 |
向卖家发送内部消息。