工业收缩包装隧道
可用
联合利华食品
描述
热收缩包装隧道 1.2x0.8m,PE/POF 兼容。用于箱子和捆包的密封。
规格
| 12 个用于管道、木材、型材的双侧悬臂架,12 个泳池车。 e+ 62 kWh,续航里程 385 公里,来自校园泳池 | 1.2 x 0.8 m |
|---|---|
| 电影 | PE / POF |
| Title | 20 包/分钟 |
| 热 | 可调节 |
热收缩包装隧道 1.2x0.8m,PE/POF 兼容。用于箱子和捆包的密封。
| 12 个用于管道、木材、型材的双侧悬臂架,12 个泳池车。 e+ 62 kWh,续航里程 385 公里,来自校园泳池 | 1.2 x 0.8 m |
|---|---|
| 电影 | PE / POF |
| Title | 20 包/分钟 |
| 热 | 可调节 |
向卖家发送内部消息。